VALOR | France Telecom |
TICKER | FTE |
PRECIO DE COMPRA | 15,80 € |
PRECIO DE VENTA | 16,28 € |
COMISIONES | 0,29% |
RENTABILIDAD BRUTA | 3,04% |
RENTABILIDAD NETA | 2,75% |
FECHA DE COMPRA | 14/01/11 |
FECHA DE VENTA | 22/02/11 |
DIAS | 39 |
TAE | 25,69% |
*Nota de prudencia : El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial.
0 comentarios:
Publicar un comentario